Webstatistik fuer www.sozialhilfeverein.at

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Oktober 2025
Erstellt am 19-Jun-2026 02:04 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Oktober 2025
Summe Anfragen 937
Summe Dateien 129
Summe Seiten 289
Summe Besuche 94
Total kB Files 1304
Total kB In 0
Total kB Out 0
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 134
Summe unterschiedlicher URLs 2
Summe unterschiedlicher Verweise 13
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 89
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 3 272
Anfragen pro Tag 78 356
Dateien pro Tag 10 24
Seiten pro Tag 24 81
Sites per Day 11 24
Besuche pro Tag 7 17
kB Files per Day 109 477
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 13,77% 129
Code 301 - Moved Permanently 2,77% 26
Code 304 - Not Modified 0,11% 1
Code 404 - Not Found 83,35% 781

Tages-Statistik im Monat Oktober 2025

Tages-Statistik im Monat Oktober 2025
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner (IP-Adressen) kB F kB In kB Out
20 2 0,21% 1 0,78% 1 0,35% 1 1,06% 1 0,75% 9 0,68% 0 0,00% 0 0,00%
21 28 2,99% 8 6,20% 13 4,50% 7 7,45% 17 12,69% 82 6,26% 0 0,00% 0 0,00%
22 32 3,42% 12 9,30% 17 5,88% 10 10,64% 11 8,21% 106 8,14% 0 0,00% 0 0,00%
23 41 4,38% 11 8,53% 20 6,92% 5 5,32% 7 5,22% 64 4,92% 0 0,00% 0 0,00%
24 36 3,84% 22 17,05% 28 9,69% 10 10,64% 11 8,21% 68 5,21% 0 0,00% 0 0,00%
25 10 1,07% 6 4,65% 7 2,42% 6 6,38% 8 5,97% 27 2,06% 0 0,00% 0 0,00%
26 10 1,07% 0 0,00% 10 3,46% 2 2,13% 2 1,49% 4 0,33% 0 0,00% 0 0,00%
27 34 3,63% 7 5,43% 9 3,11% 4 4,26% 9 6,72% 44 3,34% 0 0,00% 0 0,00%
28 42 4,48% 14 10,85% 28 9,69% 9 9,57% 9 6,72% 88 6,78% 0 0,00% 0 0,00%
29 356 37,99% 24 18,60% 81 28,03% 17 18,09% 22 16,42% 477 36,60% 0 0,00% 0 0,00%
30 296 31,59% 7 5,43% 56 19,38% 7 7,45% 19 14,18% 201 15,44% 0 0,00% 0 0,00%
31 50 5,34% 17 13,18% 19 6,57% 16 17,02% 24 17,91% 134 10,24% 0 0,00% 0 0,00%

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2025

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2025
Stunde Anfragen Dateien Seiten kB F kB In kB Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 2 28 2,99% 0 6 4,65% 1 14 4,84% 6 76 5,86% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 2 26 2,77% 0 4 3,10% 0 10 3,46% 5 58 4,44% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 0 6 0,64% 0 2 1,55% 0 5 1,73% 1 12 0,90% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 1 17 1,81% 0 4 3,10% 0 9 3,11% 2 28 2,16% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 1 17 1,81% 0 2 1,55% 0 8 2,77% 3 31 2,34% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 0 5 0,53% 0 1 0,78% 0 2 0,69% 2 20 1,52% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 2 34 3,63% 0 8 6,20% 1 15 5,19% 7 83 6,38% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 0 11 1,17% 0 3 2,33% 0 4 1,38% 2 22 1,68% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 2 32 3,42% 1 21 16,28% 2 29 10,03% 4 49 3,73% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 2 28 2,99% 0 11 8,53% 1 15 5,19% 6 70 5,38% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 22 274 29,24% 0 4 3,10% 4 48 16,61% 12 145 11,10% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 3 44 4,70% 0 8 6,20% 0 10 3,46% 4 45 3,46% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 2 33 3,52% 0 3 2,33% 1 15 5,19% 3 35 2,67% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 1 17 1,81% 0 1 0,78% 0 3 1,04% 2 19 1,44% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 0 7 0,75% 0 3 2,33% 0 4 1,38% 2 23 1,80% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 1 19 2,03% 0 5 3,88% 0 9 3,11% 5 58 4,46% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 9 119 12,70% 0 10 7,75% 2 28 9,69% 11 130 10,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 2 26 2,77% 0 8 6,20% 0 9 3,11% 4 46 3,54% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 12 151 16,12% 0 8 6,20% 2 31 10,73% 19 223 17,12% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 0 2 0,21% 0 2 1,55% 0 2 0,69% 1 8 0,64% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 1 21 2,24% 0 9 6,98% 1 12 4,15% 6 66 5,07% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 0 10 1,07% 0 3 2,33% 0 4 1,38% 3 36 2,78% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 0 7 0,75% 0 3 2,33% 0 3 1,04% 2 19 1,43% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 0 3 0,32% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 1 0,10% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 2 von 2 URLs
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 125 13,34% 451 34,59% 0 0,00% 0 0,00% /
2 5 0,53% 120 9,19% 0 0,00% 0 0,00% /privacy.html

Top 2 von 2 URLs sortiert nach kB F
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 125 13,34% 451 34,59% 0 0,00% 0 0,00% /
2 5 0,53% 120 9,19% 0 0,00% 0 0,00% /privacy.html

Top 2 von 2 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 125 13,34% 80 97,56% /
2 5 0,53% 2 2,44% /privacy.html

Top 2 von 2 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 125 13,34% 72 98,63% /
2 5 0,53% 1 1,37% /privacy.html

Top 30 von 134 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 272 29,03% 3 2,33% 136 10,43% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,06% ec2-18-117-223-97.us-east-2.compute.amazonaws.com
2 147 15,69% 5 3,88% 213 16,31% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,06% ec2-35-159-111-101.eu-central-1.compute.amazonaws.com
3 102 10,89% 3 2,33% 85 6,48% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,06% ec2-18-195-119-15.eu-central-1.compute.amazonaws.com
4 30 3,20% 2 1,55% 33 2,50% 0 0,00% 0 0,00% 2 2,13% 195.178.110.201
5 25 2,67% 9 6,98% 56 4,32% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,06% 193.170.192.19
6 21 2,24% 3 2,33% 19 1,47% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,06% 167.99.34.94
7 21 2,24% 3 2,33% 19 1,47% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,06% 185.193.156.155
8 21 2,24% 3 2,33% 19 1,47% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,06% unn-169-150-203-251.datapacket.com
9 11 1,17% 3 2,33% 13 0,98% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,06% 194.17.1.34.bc.googleusercontent.com
10 11 1,17% 1 0,78% 20 1,54% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,06% 45.148.10.42
11 10 1,07% 1 0,78% 6 0,47% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,06% 45.148.10.249
12 9 0,96% 3 2,33% 20 1,52% 0 0,00% 0 0,00% 2 2,13% hn.kd.ny.adsl
13 8 0,85% 0 0,00% 3 0,27% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,06% 91.229.196.15.rus-golievo.kom-site.ru
14 7 0,75% 7 5,43% 12 0,95% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,06% 131.153.143.50
15 6 0,64% 2 1,55% 17 1,31% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,06% 20.171.207.140
16 6 0,64% 1 0,78% 24 1,80% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,06% ec2-13-221-214-205.compute-1.amazonaws.com
17 5 0,53% 0 0,00% 2 0,17% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,06% 109-252-188-216.dynamic.spd-mgts.ru
18 5 0,53% 1 0,78% 20 1,52% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,06% 111.155.45.199.censys-scanner.com
19 5 0,53% 5 3,88% 9 0,68% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,06% 131.153.240.10
20 5 0,53% 1 0,78% 20 1,52% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,06% 141.154.45.199.censys-scanner.com
21 5 0,53% 0 0,00% 2 0,17% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,06% 185.9.77.55
22 5 0,53% 2 1,55% 23 1,78% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,06% 20.171.207.223
23 5 0,53% 0 0,00% 2 0,17% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,06% 95.105.74.239.dynamic.ufanet.ru
24 5 0,53% 1 0,78% 20 1,52% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,06% 96.155.45.199.censys-scanner.com
25 4 0,43% 1 0,78% 15 1,13% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,06% 106.75.167.27
26 4 0,43% 1 0,78% 3 0,23% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,06% 119.34.168.206.censys-scanner.com
27 4 0,43% 4 3,10% 7 0,54% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,06% 131.153.142.170
28 4 0,43% 1 0,78% 3 0,24% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,06% 152.32.134.166
29 4 0,43% 1 0,78% 16 1,24% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,06% 152.32.226.8
30 4 0,43% 1 0,78% 10 0,77% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,06% 1549056.cloudwaysapps.com
Zeige alle Rechner (IP-Adressen)

Top 10 von 134 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kB F
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 147 15,69% 5 3,88% 213 16,31% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,06% ec2-35-159-111-101.eu-central-1.compute.amazonaws.com
2 272 29,03% 3 2,33% 136 10,43% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,06% ec2-18-117-223-97.us-east-2.compute.amazonaws.com
3 102 10,89% 3 2,33% 85 6,48% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,06% ec2-18-195-119-15.eu-central-1.compute.amazonaws.com
4 25 2,67% 9 6,98% 56 4,32% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,06% 193.170.192.19
5 30 3,20% 2 1,55% 33 2,50% 0 0,00% 0 0,00% 2 2,13% 195.178.110.201
6 6 0,64% 1 0,78% 24 1,80% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,06% ec2-13-221-214-205.compute-1.amazonaws.com
7 5 0,53% 2 1,55% 23 1,78% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,06% 20.171.207.223
8 11 1,17% 1 0,78% 20 1,54% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,06% 45.148.10.42
9 5 0,53% 1 0,78% 20 1,52% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,06% 141.154.45.199.censys-scanner.com
10 5 0,53% 1 0,78% 20 1,52% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,06% 96.155.45.199.censys-scanner.com

Top 13 von 13 Verweise
# Anfragen Verweise
1 635 67,77% - (Direct Request)
2 272 29,03% https://www.google.com/
3 5 0,53% http://www.sozialhilfeverein.at/
4 4 0,43% http://sozialhilfeverein.at/
5 4 0,43% https://sozialhilfeverein.at/
6 4 0,43% https://www.sozialhilfeverein.at
7 3 0,32% http://www.sozialhilfeverein.at
8 3 0,32% https://www.sozialhilfeverein.at/
9 2 0,21% http://sozialhilfeverein.at
10 2 0,21% https://sozialhilfeverein.at
11 1 0,11% http://www.sozialhilfeverein.at/images/favicon.ico
12 1 0,11% http://www.sozialhilfeverein.at/robots.txt
13 1 0,11% https://www.netcraft.com/survey/

Top 15 von 89 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 861 91,89% Netscape
2 272 29,03% Mozilla/5.0 (Linux i386; X11) Gecko/20101711 Firefox/12.0
3 247 26,36% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:47.0) Gecko/20100101 Firefox/47.0
4 63 6,72% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/78.0.3904.108 Safari/537.36
5 30 3,20% Python/3.10 aiohttp/3.13.1
6 28 2,99% Mozilla/5.0 (compatible; CensysInspect/1.1; +https://about.censys.io/)
7 21 2,24% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/140.1.82.170 Safari/537.36 +ONB_Bot_Btrix_1.8.1
8 21 2,24% python-httpx/0.28.1
9 18 1,92% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/91.0.4472.124 Safari/537.36
10 18 1,92% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/139.0.0.0 Safari/537.36
11 16 1,71% Mozilla/5.0 (Linux; Android 11; M2004J15SC) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.114 Mobile Safari/537.36
12 16 1,71% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_7_0) AppleWebKit/535.11 (KHTML, like Gecko) Chrome/17.0.963.56 Safari/535.11
13 14 1,49% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/135.0.0.0 Safari/537.36
14 13 1,39% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/49.0.2623.112 Safari/537.36
15 11 1,17% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; GPTBot/1.2; +https://openai.com/gptbot)
Zeige alle Anwenderprogramme

Usage by Country for Oktober 2025

Top 12 von 12 Total Countries
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Land
1 622 66,38% 51 39,53% 671 51,46% 0 0,00% 0 0,00% Commercial (com)
2 271 28,92% 70 54,26% 561 43,00% 0 0,00% 0 0,00% Unresolved/Unknown
3 23 2,45% 0 0,00% 10 0,76% 0 0,00% 0 0,00% Russian Federation
4 3 0,32% 0 0,00% 1 0,10% 0 0,00% 0 0,00% Generic Business (biz)
5 3 0,32% 0 0,00% 11 0,85% 0 0,00% 0 0,00% Germany
6 3 0,32% 0 0,00% 1 0,10% 0 0,00% 0 0,00% Kazakhstan
7 3 0,32% 3 2,33% 23 1,80% 0 0,00% 0 0,00% United States
8 2 0,21% 2 1,55% 7 0,52% 0 0,00% 0 0,00% Network (net)
9 2 0,21% 2 1,55% 13 1,03% 0 0,00% 0 0,00% Non-Profit (org)
10 2 0,21% 1 0,78% 4 0,30% 0 0,00% 0 0,00% Austria
11 2 0,21% 0 0,00% 1 0,05% 0 0,00% 0 0,00% Netherlands
12 1 0,11% 0 0,00% 0 0,03% 0 0,00% 0 0,00% Belarus


Generated by Webalizer Version 2.23