Webstatistik fuer www.sozialhilfeverein.at

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Dezember 2025
Erstellt am 19-Jun-2026 02:04 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Dezember 2025
Summe Anfragen 725
Summe Dateien 353
Summe Seiten 355
Summe Besuche 213
Total kB Files 276769
Total kB In 0
Total kB Out 0
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 272
Summe unterschiedlicher URLs 8
Summe unterschiedlicher Verweise 12
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 139
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 0 30
Anfragen pro Tag 23 67
Dateien pro Tag 11 26
Seiten pro Tag 11 37
Sites per Day 8 23
Besuche pro Tag 6 14
kB Files per Day 8928 21352
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Anfragen nach Status-Code
Undefined response code 0,28% 2
Code 200 - OK 48,69% 353
Code 301 - Moved Permanently 2,90% 21
Code 304 - Not Modified 0,83% 6
Code 404 - Not Found 47,31% 343

Tages-Statistik im Monat Dezember 2025

Tages-Statistik im Monat Dezember 2025
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner (IP-Adressen) kB F kB In kB Out
1 25 3,45% 17 4,82% 10 2,82% 9 4,23% 19 6,99% 14241 5,15% 0 0,00% 0 0,00%
2 17 2,34% 8 2,27% 9 2,54% 5 2,35% 7 2,57% 7842 2,83% 0 0,00% 0 0,00%
3 28 3,86% 19 5,38% 13 3,66% 12 5,63% 21 7,72% 11193 4,04% 0 0,00% 0 0,00%
4 14 1,93% 11 3,12% 5 1,41% 4 1,88% 8 2,94% 4962 1,79% 0 0,00% 0 0,00%
5 11 1,52% 4 1,13% 4 1,13% 4 1,88% 8 2,94% 3953 1,43% 0 0,00% 0 0,00%
6 10 1,38% 5 1,42% 7 1,97% 6 2,82% 9 3,31% 8390 3,03% 0 0,00% 0 0,00%
7 11 1,52% 5 1,42% 6 1,69% 5 2,35% 7 2,57% 5110 1,85% 0 0,00% 0 0,00%
8 14 1,93% 5 1,42% 5 1,41% 3 1,41% 9 3,31% 3942 1,42% 0 0,00% 0 0,00%
9 13 1,79% 6 1,70% 6 1,69% 5 2,35% 9 3,31% 4067 1,47% 0 0,00% 0 0,00%
10 38 5,24% 8 2,27% 17 4,79% 4 1,88% 6 2,21% 8119 2,93% 0 0,00% 0 0,00%
11 11 1,52% 4 1,13% 4 1,13% 4 1,88% 8 2,94% 3494 1,26% 0 0,00% 0 0,00%
12 20 2,76% 15 4,25% 11 3,10% 8 3,76% 10 3,68% 8895 3,21% 0 0,00% 0 0,00%
13 9 1,24% 4 1,13% 5 1,41% 4 1,88% 6 2,21% 6550 2,37% 0 0,00% 0 0,00%
14 43 5,93% 26 7,37% 16 4,51% 9 4,23% 23 8,46% 10956 3,96% 0 0,00% 0 0,00%
15 9 1,24% 6 1,70% 5 1,41% 5 2,35% 7 2,57% 6066 2,19% 0 0,00% 0 0,00%
16 20 2,76% 14 3,97% 10 2,82% 6 2,82% 8 2,94% 9838 3,55% 0 0,00% 0 0,00%
17 34 4,69% 20 5,67% 17 4,79% 14 6,57% 17 6,25% 14099 5,09% 0 0,00% 0 0,00%
18 62 8,55% 23 6,52% 32 9,01% 11 5,16% 23 8,46% 20213 7,30% 0 0,00% 0 0,00%
19 67 9,24% 19 5,38% 27 7,61% 11 5,16% 17 6,25% 21088 7,62% 0 0,00% 0 0,00%
20 28 3,86% 15 4,25% 25 7,04% 11 5,16% 13 4,78% 14234 5,14% 0 0,00% 0 0,00%
21 12 1,66% 6 1,70% 6 1,69% 6 2,82% 11 4,04% 7232 2,61% 0 0,00% 0 0,00%
22 33 4,55% 7 1,98% 9 2,54% 7 3,29% 12 4,41% 6147 2,22% 0 0,00% 0 0,00%
23 49 6,76% 25 7,08% 37 10,42% 8 3,76% 12 4,41% 21352 7,71% 0 0,00% 0 0,00%
24 21 2,90% 9 2,55% 9 2,54% 7 3,29% 15 5,51% 8847 3,20% 0 0,00% 0 0,00%
25 19 2,62% 10 2,83% 7 1,97% 7 3,29% 14 5,15% 5189 1,87% 0 0,00% 0 0,00%
26 13 1,79% 10 2,83% 5 1,41% 4 1,88% 7 2,57% 3397 1,23% 0 0,00% 0 0,00%
27 9 1,24% 4 1,13% 5 1,41% 5 2,35% 8 2,94% 5094 1,84% 0 0,00% 0 0,00%
28 29 4,00% 11 3,12% 10 2,82% 8 3,76% 11 4,04% 8870 3,20% 0 0,00% 0 0,00%
29 7 0,97% 6 1,70% 6 1,69% 5 2,35% 5 1,84% 7077 2,56% 0 0,00% 0 0,00%
30 28 3,86% 17 4,82% 12 3,38% 8 3,76% 11 4,04% 7063 2,55% 0 0,00% 0 0,00%
31 21 2,90% 14 3,97% 15 4,23% 8 3,76% 11 4,04% 9249 3,34% 0 0,00% 0 0,00%

Stunden-Statistik im Monat Dezember 2025

Stunden-Statistik im Monat Dezember 2025
Stunde Anfragen Dateien Seiten kB F kB In kB Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 1 49 6,76% 0 18 5,10% 0 19 5,35% 558 17292 6,25% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 0 29 4,00% 0 15 4,25% 0 11 3,10% 356 11034 3,99% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 0 14 1,93% 0 5 1,42% 0 9 2,54% 159 4925 1,78% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 0 26 3,59% 0 12 3,40% 0 9 2,54% 390 12080 4,36% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 0 15 2,07% 0 5 1,42% 0 9 2,54% 206 6371 2,30% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 0 25 3,45% 0 11 3,12% 0 10 2,82% 270 8356 3,02% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 1 51 7,03% 0 28 7,93% 1 38 10,70% 777 24077 8,70% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 0 30 4,14% 0 9 2,55% 0 14 3,94% 198 6132 2,22% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 0 15 2,07% 0 10 2,83% 0 8 2,25% 260 8060 2,91% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 2 66 9,10% 0 18 5,10% 0 29 8,17% 557 17258 6,24% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 0 23 3,17% 0 10 2,83% 0 8 2,25% 292 9065 3,28% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 0 22 3,03% 0 14 3,97% 0 12 3,38% 198 6144 2,22% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 1 40 5,52% 0 16 4,53% 0 12 3,38% 508 15744 5,69% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 0 26 3,59% 0 17 4,82% 0 16 4,51% 454 14059 5,08% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 1 44 6,07% 1 32 9,07% 0 25 7,04% 608 18842 6,81% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 1 31 4,28% 0 19 5,38% 0 16 4,51% 427 13249 4,79% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 1 31 4,28% 0 14 3,97% 0 13 3,66% 318 9846 3,56% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 1 50 6,90% 0 23 6,52% 0 27 7,61% 503 15604 5,64% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 1 33 4,55% 0 16 4,53% 0 18 5,07% 387 12006 4,34% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 0 28 3,86% 0 23 6,52% 0 13 3,66% 471 14599 5,27% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 0 9 1,24% 0 4 1,13% 0 5 1,41% 127 3925 1,42% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 0 24 3,31% 0 13 3,68% 0 11 3,10% 349 10811 3,91% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 0 19 2,62% 0 13 3,68% 0 9 2,54% 266 8253 2,98% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 0 25 3,45% 0 8 2,27% 0 14 3,94% 291 9036 3,26% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 4 von 8 URLs
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 262 36,14% 275232 99,44% 0 0,00% 0 0,00% /
2 13 1,79% 229 0,08% 0 0,00% 0 0,00% /favicon.ico
3 11 1,52% 41 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /site.webmanifest
4 10 1,38% 117 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /privacy.html

Top 4 von 8 URLs sortiert nach kB F
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 262 36,14% 275232 99,44% 0 0,00% 0 0,00% /
2 13 1,79% 229 0,08% 0 0,00% 0 0,00% /favicon.ico
3 10 1,38% 117 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /privacy.html
4 11 1,52% 41 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /site.webmanifest

Top 2 von 2 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 262 36,14% 208 99,05% /
2 10 1,38% 2 0,95% /privacy.html

Top 2 von 2 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 262 36,14% 197 97,04% /
2 10 1,38% 6 2,96% /privacy.html

Top 30 von 272 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 30 4,14% 15 4,25% 14624 5,28% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,47% 194.180.49.173
2 30 4,14% 3 0,85% 2937 1,06% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,47% 45.148.10.158
3 22 3,03% 2 0,57% 2004 0,72% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,94% 195.178.110.68
4 21 2,90% 3 0,85% 6412 2,32% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,47% 236.142.205.35.bc.googleusercontent.com
5 20 2,76% 3 0,85% 6411 2,32% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,47% 139.59.224.138
6 19 2,62% 18 5,10% 7914 2,86% 0 0,00% 0 0,00% 7 3,29% ip201-172.vornet.net
7 15 2,07% 1 0,28% 988 0,36% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,47% 195.178.110.132
8 11 1,52% 0 0,00% 41 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 74.7.228.41
9 8 1,10% 4 1,13% 8577 3,10% 0 0,00% 0 0,00% 4 1,88% 204.76.203.25.ptr.pfcloud.network
10 8 1,10% 0 0,00% 30 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 74.7.244.29
11 8 1,10% 0 0,00% 23 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 74.7.244.62
12 8 1,10% 4 1,13% 1972 0,71% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,94% loft24408.startdedicated.de
13 8 1,10% 7 1,98% 2961 1,07% 0 0,00% 0 0,00% 3 1,41% mobiledyn-41-66-84-27.mrsn.at
14 8 1,10% 0 0,00% 30 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% planetlab24.gino-research.net.in.tum.de
15 7 0,97% 4 1,13% 1971 0,71% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,47% 185.177.72.38
16 7 0,97% 3 0,85% 2946 1,06% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,47% 217-149-174-65.nat.highway.telekom.at
17 7 0,97% 0 0,00% 20 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 74.7.244.28
18 6 0,83% 2 0,57% 1978 0,71% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,47% 38.154.97.38
19 6 0,83% 3 0,85% 1000 0,36% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,47% 44.73.208.35.bc.googleusercontent.com
20 6 0,83% 2 0,57% 994 0,36% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,47% 74.7.227.133
21 6 0,83% 2 0,57% 997 0,36% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,47% 74.7.241.53
22 6 0,83% 2 0,57% 36 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% crawl-66-249-66-72.googlebot.com
23 6 0,83% 2 0,57% 1961 0,71% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,47% ec2-13-204-80-87.ap-south-1.compute.amazonaws.com
24 6 0,83% 2 0,57% 1961 0,71% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,47% ec2-13-208-139-102.ap-northeast-3.compute.amazonaws.com
25 6 0,83% 2 0,57% 1961 0,71% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,47% ec2-35-93-108-70.us-west-2.compute.amazonaws.com
26 6 0,83% 2 0,57% 1961 0,71% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,47% ec2-54-153-120-51.us-west-1.compute.amazonaws.com
27 6 0,83% 2 0,57% 1961 0,71% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,47% ec2-54-193-49-17.us-west-1.compute.amazonaws.com
28 6 0,83% 2 0,57% 1961 0,71% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,47% ec2-54-71-46-117.us-west-2.compute.amazonaws.com
29 6 0,83% 3 0,85% 3280 1,18% 0 0,00% 0 0,00% 3 1,41% spiderman.labs.nic.at
30 5 0,69% 5 1,42% 1031 0,37% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,47% 106.155.45.199.censys-scanner.com
Zeige alle Rechner (IP-Adressen)

Top 10 von 272 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kB F
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 30 4,14% 15 4,25% 14624 5,28% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,47% 194.180.49.173
2 8 1,10% 4 1,13% 8577 3,10% 0 0,00% 0 0,00% 4 1,88% 204.76.203.25.ptr.pfcloud.network
3 19 2,62% 18 5,10% 7914 2,86% 0 0,00% 0 0,00% 7 3,29% ip201-172.vornet.net
4 21 2,90% 3 0,85% 6412 2,32% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,47% 236.142.205.35.bc.googleusercontent.com
5 20 2,76% 3 0,85% 6411 2,32% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,47% 139.59.224.138
6 4 0,55% 3 0,85% 4104 1,48% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,94% 207.154.219.217
7 4 0,55% 4 1,13% 3927 1,42% 0 0,00% 0 0,00% 4 1,88% 74.7.241.30
8 5 0,69% 4 1,13% 3920 1,42% 0 0,00% 0 0,00% 4 1,88% ec2-100-30-248-17.compute-1.amazonaws.com
9 2 0,28% 2 0,57% 3447 1,25% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,94% 161.35.16.250
10 6 0,83% 3 0,85% 3280 1,18% 0 0,00% 0 0,00% 3 1,41% spiderman.labs.nic.at

Top 12 von 12 Verweise
# Anfragen Verweise
1 671 92,55% - (Direct Request)
2 27 3,72% https://www.sozialhilfeverein.at/
3 6 0,83% http://www.sozialhilfeverein.at
4 5 0,69% http://sozialhilfeverein.at/
5 5 0,69% https://sozialhilfeverein.at/
6 4 0,55% https://www.retz.gv.at/de/Sozialhilfeverein_des_Dekanates_Retz-Pulkautal
7 2 0,28% http://www.sozialhilfeverein.at/
8 1 0,14% http://195.2.201.175:80/
9 1 0,14% http://www.sozialhilfeverein.at/robots.txt
10 1 0,14% https://maps-generator.com/
11 1 0,14% https://www.google.com/
12 1 0,14% https://www.sozialhilfeverein.at/privacy.html

Top 15 von 139 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 603 83,17% Netscape
2 91 12,55% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36; compat
3 36 4,97% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/60.0.3112.113 Safari/537.36 Assetnote
4 34 4,69% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
5 33 4,55% python-httpx/0.28.1
6 32 4,41% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; GPTBot/1.3; +https://openai.com/gptbot)
7 30 4,14% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0.0.0 Safari/537.36
8 26 3,59% Mozilla/5.0
9 21 2,90% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/78.0.3904.108 Safari/537.36
10 21 2,90% Mozilla/5.0 (compatible; CensysInspect/1.1; +https://about.censys.io/)
11 20 2,76% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/88.0.4240.193 Safari/537.36
12 18 2,48% Mozilla/5.0 (compatible; InternetMeasurement/1.0; +https://internet-measurement.com/)
13 16 2,21% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/139.0.0.0 Safari/537.36
14 15 2,07% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/142.0.0.0 Safari/537.36
15 15 2,07% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/143.0.0.0 Safari/537.36
Zeige alle Anwenderprogramme

Usage by Country for Dezember 2025

Top 7 von 7 Total Countries
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Land
1 397 54,76% 151 42,78% 144189 52,10% 0 0,00% 0 0,00% Unresolved/Unknown
2 250 34,48% 153 43,34% 101315 36,61% 0 0,00% 0 0,00% Commercial (com)
3 27 3,72% 20 5,67% 9900 3,58% 0 0,00% 0 0,00% Network (net)
4 27 3,72% 19 5,38% 12153 4,39% 0 0,00% 0 0,00% Austria
5 19 2,62% 7 1,98% 5120 1,85% 0 0,00% 0 0,00% Germany
6 4 0,55% 2 0,57% 1950 0,70% 0 0,00% 0 0,00% Netherlands
7 1 0,14% 1 0,28% 2141 0,77% 0 0,00% 0 0,00% European Union


Generated by Webalizer Version 2.23