Webstatistik fuer www.sozialhilfeverein.at

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Februar 2026
Erstellt am 19-Jun-2026 02:04 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Februar 2026
Summe Anfragen 1269
Summe Dateien 345
Summe Seiten 368
Summe Besuche 250
Total kB Files 238436
Total kB In 0
Total kB Out 0
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 242
Summe unterschiedlicher URLs 8
Summe unterschiedlicher Verweise 14
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 134
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 1 497
Anfragen pro Tag 45 555
Dateien pro Tag 12 30
Seiten pro Tag 13 38
Sites per Day 8 24
Besuche pro Tag 8 15
kB Files per Day 8516 21700
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Anfragen nach Status-Code
Undefined response code 0,16% 2
Code 200 - OK 27,19% 345
Code 301 - Moved Permanently 3,15% 40
Code 404 - Not Found 69,50% 882

Tages-Statistik im Monat Februar 2026

Tages-Statistik im Monat Februar 2026
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner (IP-Adressen) kB F kB In kB Out
1 5 0,39% 3 0,87% 3 0,82% 3 1,20% 4 1,65% 2291 0,96% 0 0,00% 0 0,00%
2 40 3,15% 14 4,06% 16 4,35% 8 3,20% 6 2,48% 12098 5,07% 0 0,00% 0 0,00%
3 46 3,62% 21 6,09% 18 4,89% 12 4,80% 13 5,37% 12786 5,36% 0 0,00% 0 0,00%
4 19 1,50% 12 3,48% 10 2,72% 8 3,20% 13 5,37% 7097 2,98% 0 0,00% 0 0,00%
5 23 1,81% 14 4,06% 15 4,08% 9 3,60% 10 4,13% 6343 2,66% 0 0,00% 0 0,00%
6 20 1,58% 13 3,77% 9 2,45% 7 2,80% 16 6,61% 9073 3,81% 0 0,00% 0 0,00%
7 8 0,63% 6 1,74% 8 2,17% 7 2,80% 7 2,89% 3482 1,46% 0 0,00% 0 0,00%
8 11 0,87% 7 2,03% 9 2,45% 6 2,40% 7 2,89% 6192 2,60% 0 0,00% 0 0,00%
9 27 2,13% 12 3,48% 12 3,26% 8 3,20% 11 4,55% 5929 2,49% 0 0,00% 0 0,00%
10 10 0,79% 7 2,03% 8 2,17% 7 2,80% 9 3,72% 10103 4,24% 0 0,00% 0 0,00%
11 47 3,70% 30 8,70% 17 4,62% 15 6,00% 21 8,68% 12693 5,32% 0 0,00% 0 0,00%
12 8 0,63% 4 1,16% 4 1,09% 3 1,20% 7 2,89% 3044 1,28% 0 0,00% 0 0,00%
13 9 0,71% 7 2,03% 7 1,90% 6 2,40% 8 3,31% 5149 2,16% 0 0,00% 0 0,00%
14 14 1,10% 13 3,77% 9 2,45% 8 3,20% 11 4,55% 10037 4,21% 0 0,00% 0 0,00%
15 17 1,34% 13 3,77% 14 3,80% 11 4,40% 11 4,55% 8837 3,71% 0 0,00% 0 0,00%
16 12 0,95% 8 2,32% 9 2,45% 6 2,40% 7 2,89% 6550 2,75% 0 0,00% 0 0,00%
17 61 4,81% 7 2,03% 23 6,25% 7 2,80% 10 4,13% 6904 2,90% 0 0,00% 0 0,00%
18 27 2,13% 20 5,80% 10 2,72% 9 3,60% 14 5,79% 5675 2,38% 0 0,00% 0 0,00%
19 27 2,13% 18 5,22% 12 3,26% 10 4,00% 17 7,02% 11181 4,69% 0 0,00% 0 0,00%
20 7 0,55% 3 0,87% 4 1,09% 3 1,20% 6 2,48% 2950 1,24% 0 0,00% 0 0,00%
21 8 0,63% 6 1,74% 6 1,63% 6 2,40% 7 2,89% 6150 2,58% 0 0,00% 0 0,00%
22 48 3,78% 22 6,38% 21 5,71% 15 6,00% 24 9,92% 21700 9,10% 0 0,00% 0 0,00%
23 72 5,67% 6 1,74% 14 3,80% 8 3,20% 11 4,55% 7082 2,97% 0 0,00% 0 0,00%
24 32 2,52% 16 4,64% 14 3,80% 12 4,80% 18 7,44% 10746 4,51% 0 0,00% 0 0,00%
25 555 43,74% 26 7,54% 38 10,33% 15 6,00% 21 8,68% 11387 4,78% 0 0,00% 0 0,00%
26 47 3,70% 11 3,19% 26 7,07% 13 5,20% 15 6,20% 10890 4,57% 0 0,00% 0 0,00%
27 38 2,99% 12 3,48% 15 4,08% 14 5,60% 11 4,55% 11213 4,70% 0 0,00% 0 0,00%
28 31 2,44% 14 4,06% 17 4,62% 14 5,60% 10 4,13% 10855 4,55% 0 0,00% 0 0,00%

Stunden-Statistik im Monat Februar 2026

Stunden-Statistik im Monat Februar 2026
Stunde Anfragen Dateien Seiten kB F kB In kB Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 18 1,42% 0 13 3,77% 0 10 2,72% 243 6806 2,85% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 0 25 1,97% 0 18 5,22% 0 9 2,45% 309 8659 3,63% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 2 76 5,99% 0 10 2,90% 1 31 8,42% 258 7214 3,03% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 1 51 4,02% 0 16 4,64% 0 22 5,98% 393 11009 4,62% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 0 11 0,87% 0 5 1,45% 0 6 1,63% 176 4918 2,06% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 0 23 1,81% 0 11 3,19% 0 12 3,26% 208 5832 2,45% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 0 9 0,71% 0 2 0,58% 0 6 1,63% 71 1983 0,83% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 1 44 3,47% 1 36 10,43% 0 18 4,89% 429 12008 5,04% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 0 13 1,02% 0 6 1,74% 0 12 3,26% 293 8199 3,44% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 1 34 2,68% 0 7 2,03% 0 13 3,53% 176 4942 2,07% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 1 34 2,68% 0 12 3,48% 0 14 3,80% 493 13810 5,79% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 1 54 4,26% 0 20 5,80% 0 24 6,52% 410 11481 4,82% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 0 13 1,02% 0 9 2,61% 0 8 2,17% 298 8334 3,50% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 2 69 5,44% 1 35 10,14% 0 23 6,25% 614 17198 7,21% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 1 38 2,99% 0 24 6,96% 0 26 7,07% 898 25145 10,55% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 1 51 4,02% 0 20 5,80% 0 24 6,52% 672 18826 7,90% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 1 47 3,70% 0 15 4,35% 1 34 9,24% 314 8805 3,69% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 0 17 1,34% 0 11 3,19% 0 11 2,99% 222 6224 2,61% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 0 16 1,26% 0 10 2,90% 0 11 2,99% 316 8847 3,71% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 1 39 3,07% 0 11 3,19% 0 12 3,26% 466 13051 5,47% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 18 510 40,19% 0 4 1,16% 0 5 1,36% 139 3904 1,64% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 0 25 1,97% 0 14 4,06% 0 11 2,99% 469 13126 5,50% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 1 37 2,92% 1 29 8,41% 0 16 4,35% 421 11787 4,94% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 0 15 1,18% 0 7 2,03% 0 10 2,72% 226 6328 2,65% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 4 von 8 URLs
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 242 19,07% 236570 99,22% 0 0,00% 0 0,00% /
2 16 1,26% 284 0,12% 0 0,00% 0 0,00% /favicon.ico
3 14 1,10% 27 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /site.webmanifest
4 8 0,63% 86 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /privacy.html

Top 4 von 8 URLs sortiert nach kB F
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 242 19,07% 236570 99,22% 0 0,00% 0 0,00% /
2 16 1,26% 284 0,12% 0 0,00% 0 0,00% /favicon.ico
3 8 0,63% 86 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /privacy.html
4 14 1,10% 27 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /site.webmanifest

Top 2 von 2 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 242 19,07% 233 99,57% /
2 8 0,63% 1 0,43% /privacy.html

Top 2 von 2 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 242 19,07% 222 97,37% /
2 8 0,63% 6 2,63% /privacy.html

Top 30 von 242 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 497 39,16% 0 0,00% 244 0,10% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,40% ec2-3-235-103-77.compute-1.amazonaws.com
2 50 3,94% 2 0,58% 1987 0,83% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,80% 93.123.109.214
3 42 3,31% 1 0,29% 996 0,42% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,40% sabrosita.kiniela.cloud
4 36 2,84% 18 5,22% 17740 7,44% 0 0,00% 0 0,00% 18 7,20% pot17.webmeup.com
5 22 1,73% 1 0,29% 1057 0,44% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,40% 212-186-78-187.static.upcbusiness.at
6 22 1,73% 0 0,00% 12 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,40% 68.183.194.94
7 21 1,65% 3 0,87% 6412 2,69% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,40% 181.2.45.34.bc.googleusercontent.com
8 21 1,65% 3 0,87% 6412 2,69% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,40% 249.73.27.34.bc.googleusercontent.com
9 21 1,65% 3 0,87% 6412 2,69% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,40% unn-169-150-203-237.datapacket.com
10 20 1,58% 0 0,00% 11 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,40% 165.227.53.4
11 12 0,95% 0 0,00% 6 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,40% 45.119.85.36
12 10 0,79% 5 1,45% 10721 4,50% 0 0,00% 0 0,00% 5 2,00% 204.76.203.25.ptr.pfcloud.network
13 9 0,71% 4 1,16% 645 0,27% 0 0,00% 0 0,00% 3 1,20% 176.65.148.161.ptr.pfcloud.network
14 9 0,71% 2 0,58% 2336 0,98% 0 0,00% 0 0,00% 7 2,80% 23-95-128-135-host.colocrossing.com
15 8 0,63% 4 1,16% 995 0,42% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,40% 74.7.241.33
16 8 0,63% 4 1,16% 995 0,42% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,40% 74.7.242.26
17 8 0,63% 0 0,00% 27 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 74.7.244.43
18 8 0,63% 0 0,00% 30 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% planetlab24.gino-research.net.in.tum.de
19 7 0,55% 1 0,29% 737 0,31% 0 0,00% 0 0,00% 4 1,60% 107-175-75-13-host.colocrossing.com
20 7 0,55% 0 0,00% 23 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 74.7.175.167
21 6 0,47% 3 0,87% 2426 1,02% 0 0,00% 0 0,00% 3 1,20% spiderman.labs.nic.at
22 5 0,39% 5 1,45% 1026 0,43% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,40% 046124195147.public.t-mobile.at
23 5 0,39% 5 1,45% 199 0,08% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,40% 124.153.132.66.censys-scanner.com
24 5 0,39% 5 1,45% 352 0,15% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,40% 125.154.45.199.censys-scanner.com
25 5 0,39% 5 1,45% 293 0,12% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,40% 127.153.132.66.censys-scanner.com
26 5 0,39% 5 1,45% 256 0,11% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,40% 127.154.45.199.censys-scanner.com
27 5 0,39% 5 1,45% 327 0,14% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,40% 134.153.132.66.censys-scanner.com
28 5 0,39% 5 1,45% 242 0,10% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,40% 139.154.45.199.censys-scanner.com
29 5 0,39% 5 1,45% 210 0,09% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,40% 184.138.94.167.censys-scanner.com
30 5 0,39% 5 1,45% 827 0,35% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,40% 185.138.94.167.censys-scanner.com
Zeige alle Rechner (IP-Adressen)

Top 10 von 242 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kB F
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 36 2,84% 18 5,22% 17740 7,44% 0 0,00% 0 0,00% 18 7,20% pot17.webmeup.com
2 10 0,79% 5 1,45% 10721 4,50% 0 0,00% 0 0,00% 5 2,00% 204.76.203.25.ptr.pfcloud.network
3 21 1,65% 3 0,87% 6412 2,69% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,40% unn-169-150-203-237.datapacket.com
4 21 1,65% 3 0,87% 6412 2,69% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,40% 181.2.45.34.bc.googleusercontent.com
5 21 1,65% 3 0,87% 6412 2,69% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,40% 249.73.27.34.bc.googleusercontent.com
6 6 0,47% 3 0,87% 2426 1,02% 0 0,00% 0 0,00% 3 1,20% spiderman.labs.nic.at
7 9 0,71% 2 0,58% 2336 0,98% 0 0,00% 0 0,00% 7 2,80% 23-95-128-135-host.colocrossing.com
8 1 0,08% 1 0,29% 2140 0,90% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,40% ec2-184-32-182-195.us-west-2.compute.amazonaws.com
9 1 0,08% 1 0,29% 2140 0,90% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,40% 198.235.24.151
10 1 0,08% 1 0,29% 2140 0,90% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,40% 198.235.24.165

Top 14 von 14 Verweise
# Anfragen Verweise
1 1181 93,07% - (Direct Request)
2 33 2,60% https://sozialhilfeverein.at/
3 21 1,65% https://www.sozialhilfeverein.at/
4 9 0,71% http://www.sozialhilfeverein.at
5 4 0,32% http://www.sozialhilfeverein.at/
6 4 0,32% https://sozialhilfeverein.at/privacy.html
7 4 0,32% https://www.sozialhilfeverein.at/privacy.html
8 3 0,24% http://www.sozialhilfeverein.at/feed/
9 3 0,24% https://www.google.com
10 2 0,16% http://sozialhilfeverein.at/
11 2 0,16% https://www.google.com/
12 1 0,08% http://www.sozialhilfeverein.at/_next
13 1 0,08% http://www.sozialhilfeverein.at/robots.txt
14 1 0,08% https://www.retz.gv.at/de/Sozialhilfeverein_des_Dekanates_Retz-Pulkautal

Top 15 von 134 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 1191 93,85% Netscape
2 497 39,16% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/123.0.0.0 Safari/537.36
3 84 6,62% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.0.0 Safari/537.36
4 63 4,96% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/78.0.3904.108 Safari/537.36
5 62 4,89% Mozilla/5.0 (compatible; CensysInspect/1.1; +https://about.censys.io/)
6 40 3,15% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36; compat
7 39 3,07% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; GPTBot/1.3; +https://openai.com/gptbot)
8 38 2,99% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
9 36 2,84% Mozilla/5.0 (compatible; AwarioBot/1.0; +https://awario.com/bots.html)
10 31 2,44% Go-http-client/1.1
11 22 1,73% Mozilla/5.0 (compatible; WKO-Dashboard/1.0; +https://wko-dashboard.local)
12 20 1,58% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36
13 13 1,02% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:133.0) Gecko/20100101 Firefox/133.0
14 12 0,95% Googlebot-Image/1.0
15 12 0,95% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/87.0.4280.141 Safari/537.36
Zeige alle Anwenderprogramme

Usage by Country for Februar 2026

Top 10 von 10 Total Countries
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Land
1 832 65,56% 190 55,07% 117325 49,21% 0 0,00% 0 0,00% Commercial (com)
2 366 28,84% 124 35,94% 96140 40,32% 0 0,00% 0 0,00% Unresolved/Unknown
3 37 2,92% 13 3,77% 5498 2,31% 0 0,00% 0 0,00% Austria
4 16 1,26% 7 2,03% 9171 3,85% 0 0,00% 0 0,00% Germany
5 5 0,39% 3 0,87% 2528 1,06% 0 0,00% 0 0,00% Network (net)
6 5 0,39% 3 0,87% 2704 1,13% 0 0,00% 0 0,00% Non-Profit (org)
7 3 0,24% 3 0,87% 3109 1,30% 0 0,00% 0 0,00% Poland
8 2 0,16% 0 0,00% 4 0,00% 0 0,00% 0 0,00% India
9 2 0,16% 1 0,29% 975 0,41% 0 0,00% 0 0,00% Netherlands
10 1 0,08% 1 0,29% 982 0,41% 0 0,00% 0 0,00% United States


Generated by Webalizer Version 2.23