Webstatistik fuer www.sozialhilfeverein.at

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Maerz 2026
Erstellt am 19-Jun-2026 02:04 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Maerz 2026
Summe Anfragen 8577
Summe Dateien 860
Summe Seiten 3781
Summe Besuche 523
Total kB Files 623829
Total kB In 0
Total kB Out 0
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 472
Summe unterschiedlicher URLs 11
Summe unterschiedlicher Verweise 22
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 239
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 11 2844
Anfragen pro Tag 276 2869
Dateien pro Tag 27 98
Seiten pro Tag 121 1237
Sites per Day 15 64
Besuche pro Tag 16 64
kB Files per Day 20124 77633
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Anfragen nach Status-Code
Undefined response code 0,05% 4
Code 200 - OK 10,03% 860
Code 301 - Moved Permanently 1,27% 109
Code 403 - Forbidden 0,20% 17
Code 404 - Not Found 88,46% 7587

Tages-Statistik im Monat Maerz 2026

Tages-Statistik im Monat Maerz 2026
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner (IP-Adressen) kB F kB In kB Out
1 33 0,38% 17 1,98% 13 0,34% 12 2,29% 15 3,18% 9926 1,59% 0 0,00% 0 0,00%
2 22 0,26% 13 1,51% 13 0,34% 10 1,91% 15 3,18% 11218 1,80% 0 0,00% 0 0,00%
3 27 0,31% 14 1,63% 17 0,45% 15 2,87% 15 3,18% 12465 2,00% 0 0,00% 0 0,00%
4 58 0,68% 38 4,42% 30 0,79% 25 4,78% 28 5,93% 17193 2,76% 0 0,00% 0 0,00%
5 30 0,35% 17 1,98% 14 0,37% 13 2,49% 14 2,97% 13381 2,14% 0 0,00% 0 0,00%
6 32 0,37% 23 2,67% 16 0,42% 12 2,29% 18 3,81% 15740 2,52% 0 0,00% 0 0,00%
7 18 0,21% 10 1,16% 12 0,32% 10 1,91% 5 1,06% 9329 1,50% 0 0,00% 0 0,00%
8 1586 18,49% 71 8,26% 454 12,01% 41 7,84% 39 8,26% 40716 6,53% 0 0,00% 0 0,00%
9 822 9,58% 98 11,40% 304 8,04% 64 12,24% 64 13,56% 77633 12,44% 0 0,00% 0 0,00%
10 614 7,16% 30 3,49% 378 10,00% 23 4,40% 21 4,45% 25165 4,03% 0 0,00% 0 0,00%
11 613 7,15% 40 4,65% 383 10,13% 28 5,35% 29 6,14% 26957 4,32% 0 0,00% 0 0,00%
12 42 0,49% 29 3,37% 25 0,66% 21 4,02% 20 4,24% 16727 2,68% 0 0,00% 0 0,00%
13 69 0,80% 28 3,26% 30 0,79% 27 5,16% 28 5,93% 23922 3,83% 0 0,00% 0 0,00%
14 23 0,27% 13 1,51% 13 0,34% 9 1,72% 15 3,18% 13365 2,14% 0 0,00% 0 0,00%
15 16 0,19% 10 1,16% 12 0,32% 9 1,72% 12 2,54% 9073 1,45% 0 0,00% 0 0,00%
16 40 0,47% 23 2,67% 16 0,42% 15 2,87% 17 3,60% 13571 2,18% 0 0,00% 0 0,00%
17 51 0,59% 21 2,44% 22 0,58% 18 3,44% 22 4,66% 29427 4,72% 0 0,00% 0 0,00%
18 20 0,23% 9 1,05% 9 0,24% 9 1,72% 14 2,97% 10005 1,60% 0 0,00% 0 0,00%
19 36 0,42% 22 2,56% 13 0,34% 12 2,29% 22 4,66% 8399 1,35% 0 0,00% 0 0,00%
20 2869 33,45% 70 8,14% 1237 32,72% 6 1,15% 10 2,12% 18974 3,04% 0 0,00% 0 0,00%
21 25 0,29% 9 1,05% 18 0,48% 13 2,49% 17 3,60% 15818 2,54% 0 0,00% 0 0,00%
22 108 1,26% 24 2,79% 50 1,32% 18 3,44% 26 5,51% 26672 4,28% 0 0,00% 0 0,00%
23 366 4,27% 62 7,21% 347 9,18% 28 5,35% 23 4,87% 46159 7,40% 0 0,00% 0 0,00%
24 92 1,07% 27 3,14% 24 0,63% 11 2,10% 18 3,81% 29963 4,80% 0 0,00% 0 0,00%
25 19 0,22% 10 1,16% 14 0,37% 5 0,96% 8 1,69% 5921 0,95% 0 0,00% 0 0,00%
26 33 0,38% 20 2,33% 19 0,50% 12 2,29% 19 4,03% 15496 2,48% 0 0,00% 0 0,00%
27 43 0,50% 17 1,98% 17 0,45% 11 2,10% 16 3,39% 15502 2,48% 0 0,00% 0 0,00%
28 29 0,34% 18 2,09% 10 0,26% 9 1,72% 16 3,39% 9145 1,47% 0 0,00% 0 0,00%
29 268 3,12% 40 4,65% 249 6,59% 22 4,21% 15 3,18% 40251 6,45% 0 0,00% 0 0,00%
30 56 0,65% 27 3,14% 14 0,37% 8 1,53% 12 2,54% 11293 1,81% 0 0,00% 0 0,00%
31 517 6,03% 10 1,16% 8 0,21% 7 1,34% 15 3,18% 4424 0,71% 0 0,00% 0 0,00%

Stunden-Statistik im Monat Maerz 2026

Stunden-Statistik im Monat Maerz 2026
Stunde Anfragen Dateien Seiten kB F kB In kB Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 4 132 1,54% 1 59 6,86% 2 80 2,12% 1322 40973 6,57% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 0 27 0,31% 0 16 1,86% 0 12 0,32% 363 11243 1,80% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 1 45 0,52% 0 24 2,79% 0 28 0,74% 504 15633 2,51% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 18 565 6,59% 1 36 4,19% 1 31 0,82% 774 23996 3,85% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 19 614 7,16% 0 25 2,91% 6 210 5,55% 963 29850 4,79% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 1 33 0,38% 0 20 2,33% 0 20 0,53% 482 14927 2,39% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 0 30 0,35% 0 18 2,09% 0 21 0,56% 566 17541 2,81% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 94 2939 34,27% 3 94 10,93% 40 1266 33,48% 1279 39635 6,35% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 1 35 0,41% 0 13 1,51% 0 12 0,32% 261 8099 1,30% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 2 79 0,92% 1 34 3,95% 0 27 0,71% 1107 34320 5,50% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 2 92 1,07% 0 27 3,14% 1 32 0,85% 1019 31574 5,06% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 2 74 0,86% 1 33 3,84% 1 31 0,82% 693 21498 3,45% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 2 75 0,87% 1 34 3,95% 1 31 0,82% 757 23472 3,76% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 2 66 0,77% 0 29 3,37% 1 31 0,82% 581 18014 2,89% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 19 604 7,04% 1 33 3,84% 12 376 9,94% 816 25300 4,06% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 2 89 1,04% 1 32 3,72% 1 34 0,90% 853 26449 4,24% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 1 41 0,48% 0 19 2,21% 0 24 0,63% 666 20636 3,31% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 10 310 3,61% 2 73 8,49% 8 270 7,14% 1880 58281 9,34% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 1 37 0,43% 0 19 2,21% 0 23 0,61% 561 17379 2,79% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 19 599 6,98% 1 32 3,72% 12 372 9,84% 641 19874 3,19% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 1 48 0,56% 0 23 2,67% 0 19 0,50% 385 11927 1,91% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 13 405 4,72% 2 72 8,37% 11 359 9,49% 1807 56029 8,98% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 1 54 0,63% 0 24 2,79% 0 17 0,45% 616 19083 3,06% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 51 1584 18,47% 2 71 8,26% 14 455 12,03% 1229 38095 6,11% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 7 von 11 URLs
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 663 7,73% 613889 98,41% 0 0,00% 0 0,00% /
2 30 0,35% 515 0,08% 0 0,00% 0 0,00% /favicon.ico
3 22 0,26% 559 0,09% 0 0,00% 0 0,00% /privacy.html
4 17 0,20% 45 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /site.webmanifest
5 5 0,06% 2 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /.well-known/acme-challenge/Egg4DBhOaJ3cjEhRpzV9cIUTCyVYPyEetzkrW7xBGAY
6 5 0,06% 2 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /.well-known/acme-challenge/OrFEJ69jpLECbtRqFVkQexvyIr7Hs4wySRuF7XMQprk
7 3 0,03% 18 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /phpmyadmin/

Top 7 von 11 URLs sortiert nach kB F
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 663 7,73% 613889 98,41% 0 0,00% 0 0,00% /
2 22 0,26% 559 0,09% 0 0,00% 0 0,00% /privacy.html
3 30 0,35% 515 0,08% 0 0,00% 0 0,00% /favicon.ico
4 17 0,20% 45 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /site.webmanifest
5 3 0,03% 18 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /phpmyadmin/
6 5 0,06% 2 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /.well-known/acme-challenge/Egg4DBhOaJ3cjEhRpzV9cIUTCyVYPyEetzkrW7xBGAY
7 5 0,06% 2 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /.well-known/acme-challenge/OrFEJ69jpLECbtRqFVkQexvyIr7Hs4wySRuF7XMQprk

Top 2 von 2 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 663 7,73% 488 98,79% /
2 22 0,26% 6 1,21% /privacy.html

Top 2 von 2 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 663 7,73% 423 95,70% /
2 22 0,26% 19 4,30% /privacy.html

Top 30 von 472 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 2844 33,16% 57 6,63% 13040 2,09% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,19% 185.177.72.13
2 1373 16,01% 8 0,93% 8891 1,43% 0 0,00% 0 0,00% 7 1,34% 185.177.72.60
3 563 6,56% 57 6,63% 57852 9,27% 0 0,00% 0 0,00% 23 4,40% 172.94.9.253
4 561 6,54% 4 0,47% 9743 1,56% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,19% 45.148.10.119
5 553 6,45% 5 0,58% 1509 0,24% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,19% 185.177.72.38
6 553 6,45% 5 0,58% 1550 0,25% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,19% 185.177.72.52
7 497 5,79% 0 0,00% 244 0,04% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,19% ec2-32-192-198-110.compute-1.amazonaws.com
8 174 2,03% 87 10,12% 85745 13,74% 0 0,00% 0 0,00% 87 16,63% pot17.webmeup.com
9 53 0,62% 24 2,79% 11771 1,89% 0 0,00% 0 0,00% 12 2,29% 176.65.148.161.ptr.pfcloud.network
10 51 0,59% 3 0,35% 2972 0,48% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,57% 93.123.109.214
11 46 0,54% 2 0,23% 1985 0,32% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,38% 195.178.110.223
12 42 0,49% 6 0,70% 12825 2,06% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,38% 45.154.98.78.powered.by
13 38 0,44% 3 0,35% 305 0,05% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,19% b2dcc8edcd.scan.leakix.org
14 38 0,44% 0 0,00% 24 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,19% c5d51acfea.scan.leakix.org
15 38 0,44% 3 0,35% 398 0,06% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,19% cd1a65400e.scan.leakix.org
16 38 0,44% 3 0,35% 607 0,10% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,19% f1096f7e4e.scan.leakix.org
17 21 0,24% 3 0,35% 6412 1,03% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,19% 136.223.48.34.bc.googleusercontent.com
18 21 0,24% 3 0,35% 6412 1,03% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,19% 15.202.23.34.bc.googleusercontent.com
19 21 0,24% 3 0,35% 6412 1,03% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,19% 167.71.229.125
20 21 0,24% 3 0,35% 6412 1,03% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,19% 169.145.138.34.bc.googleusercontent.com
21 21 0,24% 3 0,35% 6412 1,03% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,19% 235.7.229.8.bc.googleusercontent.com
22 21 0,24% 3 0,35% 6412 1,03% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,19% 45.149.173.193
23 21 0,24% 3 0,35% 6412 1,03% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,19% unn-138-199-35-5.datapacket.com
24 17 0,20% 9 1,05% 1765 0,28% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,38% igutic.earnningipti.co.uk
25 16 0,19% 1 0,12% 2142 0,34% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,19% srv-141-98-11-181.serveroffer.net
26 16 0,19% 1 0,12% 2142 0,34% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,19% srv-91-224-92-99.serveroffer.net
27 13 0,15% 0 0,00% 49 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 74.7.244.32
28 12 0,14% 11 1,28% 3030 0,49% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,57% 84-115-219-189.cable.dynamic.surfer.at
29 11 0,13% 8 0,93% 2051 0,33% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,19% 185.230.133.178.dyn.dirlinger.at
30 11 0,13% 8 0,93% 2051 0,33% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,38% 213-147-164-200.nat.highway.webapn.at
Zeige alle Rechner (IP-Adressen)

Top 10 von 472 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kB F
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 174 2,03% 87 10,12% 85745 13,74% 0 0,00% 0 0,00% 87 16,63% pot17.webmeup.com
2 563 6,56% 57 6,63% 57852 9,27% 0 0,00% 0 0,00% 23 4,40% 172.94.9.253
3 2844 33,16% 57 6,63% 13040 2,09% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,19% 185.177.72.13
4 42 0,49% 6 0,70% 12825 2,06% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,38% 45.154.98.78.powered.by
5 53 0,62% 24 2,79% 11771 1,89% 0 0,00% 0 0,00% 12 2,29% 176.65.148.161.ptr.pfcloud.network
6 10 0,12% 5 0,58% 10721 1,72% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,96% 204.76.203.25.ptr.pfcloud.network
7 561 6,54% 4 0,47% 9743 1,56% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,19% 45.148.10.119
8 1373 16,01% 8 0,93% 8891 1,43% 0 0,00% 0 0,00% 7 1,34% 185.177.72.60
9 21 0,24% 3 0,35% 6412 1,03% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,19% 136.223.48.34.bc.googleusercontent.com
10 21 0,24% 3 0,35% 6412 1,03% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,19% 15.202.23.34.bc.googleusercontent.com

Top 22 von 22 Verweise
# Anfragen Verweise
1 8458 98,61% - (Direct Request)
2 34 0,40% https://www.sozialhilfeverein.at/
3 22 0,26% http://www.sozialhilfeverein.at
4 14 0,16% https://sozialhilfeverein.at/
5 7 0,08% http://www.sozialhilfeverein.at/
6 6 0,07% http://sozialhilfeverein.at/
7 6 0,07% https://www.google.com/
8 5 0,06% http://www.sozialhilfeverein.at/_next
9 4 0,05% https://sozialhilfeverein.at/privacy.html
10 4 0,05% https://www.sozialhilfeverein.at/privacy.html
11 3 0,03% http://195.2.201.175:80/server-status
12 2 0,02% http://www.sozialhilfeverein.at:80
13 2 0,02% https://sozialhilfeverein.at
14 2 0,02% https://www.bing.com/
15 1 0,01% http://sozialhilfeverein.at
16 1 0,01% http://www.google.com.hk
17 1 0,01% http://www.sozialhilfeverein.at//.git/HEAD
18 1 0,01% http://www.sozialhilfeverein.at/feed/
19 1 0,01% http://www.sozialhilfeverein.at/wp-login.php
20 1 0,01% https://at.all-url.info/at/sozialhilfeverein.at/
21 1 0,01% https://sozialhilfeverein.at/kontakt
22 1 0,01% https://www.retz.gv.at/de/Sozialhilfeverein_des_Dekanates_Retz-Pulkautal

Top 15 von 239 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 4446 51,84% Netscape
2 3944 45,98% curl/8.7.1
3 640 7,46% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36, Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (K
4 502 5,85% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36, Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537
5 497 5,79% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/123.0.0.0 Safari/537.36
6 247 2,88% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36
7 174 2,03% Mozilla/5.0 (compatible; AwarioBot/1.0; +https://awario.com/bots.html)
8 168 1,96% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/78.0.3904.108 Safari/537.36
9 152 1,77% Mozilla/5.0 (l9scan/2.0.537313e2130323e223e2539313; +https://leakix.net)
10 116 1,35% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.0.0 Safari/537.36
11 102 1,19% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.15; rv:121.0) Gecko/20100101 Firefox/121.0
12 102 1,19% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.0.0 Safari/537.36
13 96 1,12% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/17.2 Safari/605.1.15
14 96 1,12% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:121.0) Gecko/20100101 Firefox/121.0
15 91 1,06% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.0.0 Safari/537.36 Edg/120.0.0.0
Zeige alle Anwenderprogramme

Usage by Country for Maerz 2026

Top 16 von 16 Total Countries
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Land
1 7010 81,73% 355 41,28% 275274 44,13% 0 0,00% 0 0,00% Unresolved/Unknown
2 1133 13,21% 351 40,81% 251603 40,33% 0 0,00% 0 0,00% Commercial (com)
3 156 1,82% 12 1,40% 2309 0,37% 0 0,00% 0 0,00% Non-Profit (org)
4 102 1,19% 43 5,00% 35603 5,71% 0 0,00% 0 0,00% Network (net)
5 62 0,72% 52 6,05% 19560 3,14% 0 0,00% 0 0,00% Austria
6 42 0,49% 6 0,70% 12825 2,06% 0 0,00% 0 0,00% Belarus
7 32 0,37% 18 2,09% 16027 2,57% 0 0,00% 0 0,00% Germany
8 22 0,26% 14 1,63% 4507 0,72% 0 0,00% 0 0,00% United Kingdom
9 7 0,08% 7 0,81% 4144 0,66% 0 0,00% 0 0,00% United States
10 2 0,02% 0 0,00% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Address Routing (arpa)
11 2 0,02% 0 0,00% 4 0,00% 0 0,00% 0 0,00% China
12 2 0,02% 0 0,00% 8 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Colombia
13 2 0,02% 1 0,12% 975 0,16% 0 0,00% 0 0,00% Netherlands
14 1 0,01% 0 0,00% 4 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Bulgaria
15 1 0,01% 1 0,12% 982 0,16% 0 0,00% 0 0,00% Canada
16 1 0,01% 0 0,00% 4 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Italy


Generated by Webalizer Version 2.23