Webstatistik fuer www.sozialhilfeverein.at

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Oktober 2026
Erstellt am 23-Okt-2026 02:40 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Oktober 2026
Summe Anfragen 29303
Summe Dateien 13436
Summe Seiten 18443
Summe Besuche 7711
Total kB Files 20489651
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 7003
Summe unterschiedlicher URLs 223
Summe unterschiedlicher Verweise 197
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 382
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 53 3122
Anfragen pro Tag 1274 3893
Dateien pro Tag 584 1824
Seiten pro Tag 801 2159
Sites per Day 304 892
Besuche pro Tag 335 895
kB Files per Day 890854 3130204
Anfragen nach Status-Code
Undefined response code 0,00% 1
Code 200 - OK 45,85% 13436
Code 301 - Moved Permanently 3,98% 1167
Code 304 - Not Modified 0,01% 4
Code 400 - Bad Request 0,05% 14
Code 401 - Unauthorized 0,01% 2
Code 403 - Forbidden 0,18% 53
Code 404 - Not Found 49,91% 14626

Tages-Statistik im Monat Oktober 2026

Tages-Statistik im Monat Oktober 2026
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner (IP-Adressen) kB F
1 792 2,70% 93 0,69% 202 1,10% 75 0,97% 80 1,14% 50404 0,25%
2 811 2,77% 135 1,00% 269 1,46% 92 1,19% 101 1,44% 41996 0,20%
3 722 2,46% 195 1,45% 270 1,46% 84 1,09% 87 1,24% 42847 0,21%
4 269 0,92% 99 0,74% 205 1,11% 87 1,13% 99 1,41% 48525 0,24%
5 391 1,33% 90 0,67% 131 0,71% 81 1,05% 94 1,34% 40966 0,20%
6 569 1,94% 126 0,94% 253 1,37% 101 1,31% 101 1,44% 48582 0,24%
7 737 2,52% 393 2,92% 387 2,10% 79 1,02% 90 1,29% 38013 0,19%
8 487 1,66% 99 0,74% 155 0,84% 83 1,08% 100 1,43% 44868 0,22%
9 3893 13,29% 233 1,73% 1743 9,45% 171 2,22% 189 2,70% 165885 0,81%
10 692 2,36% 363 2,70% 410 2,22% 360 4,67% 355 5,07% 563242 2,75%
11 536 1,83% 206 1,53% 255 1,38% 186 2,41% 191 2,73% 302726 1,48%
12 3235 11,04% 187 1,39% 1577 8,55% 167 2,17% 174 2,48% 246961 1,21%
13 708 2,42% 152 1,13% 251 1,36% 123 1,60% 119 1,70% 145837 0,71%
14 1127 3,85% 429 3,19% 609 3,30% 317 4,11% 307 4,38% 523277 2,55%
15 919 3,14% 844 6,28% 847 4,59% 801 10,39% 815 11,64% 1550145 7,57%
16 965 3,29% 877 6,53% 876 4,75% 845 10,96% 861 12,29% 1655577 8,08%
17 1565 5,34% 860 6,40% 1126 6,11% 346 4,49% 397 5,67% 1259105 6,15%
18 2649 9,04% 1824 13,58% 2159 11,71% 895 11,61% 892 12,74% 3130204 15,28%
19 2069 7,06% 1767 13,15% 1810 9,81% 849 11,01% 852 12,17% 3103150 15,14%
20 2449 8,36% 1674 12,46% 1856 10,06% 828 10,74% 832 11,88% 2917253 14,24%
21 2104 7,18% 1537 11,44% 1733 9,40% 650 8,43% 641 9,15% 2491952 12,16%
22 1189 4,06% 1127 8,39% 1151 6,24% 449 5,82% 458 6,54% 1875423 9,15%
23 425 1,45% 126 0,94% 168 0,91% 48 0,62% 51 0,73% 202711 0,99%

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2026

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2026
Stunde Anfragen Dateien Seiten kB F
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 35 818 2,79% 22 508 3,78% 26 608 3,30% 37097 853228 4,16%
1 53 1224 4,18% 22 524 3,90% 27 643 3,49% 37086 852976 4,16%
2 31 733 2,50% 25 579 4,31% 27 626 3,39% 35728 821749 4,01%
3 30 711 2,43% 23 547 4,07% 26 614 3,33% 37270 857218 4,18%
4 31 719 2,45% 21 496 3,69% 26 606 3,29% 35926 826301 4,03%
5 48 1121 3,83% 25 579 4,31% 28 653 3,54% 37033 851748 4,16%
6 29 681 2,32% 22 515 3,83% 23 534 2,90% 36552 840700 4,10%
7 174 4024 13,73% 25 586 4,36% 88 2035 11,03% 36914 849016 4,14%
8 36 850 2,90% 22 514 3,83% 29 686 3,72% 37237 856450 4,18%
9 32 748 2,55% 23 533 3,97% 24 569 3,09% 37539 863388 4,21%
10 41 960 3,28% 25 587 4,37% 29 672 3,64% 38706 890245 4,34%
11 201 4640 15,83% 23 538 4,00% 94 2164 11,73% 38456 884495 4,32%
12 45 1046 3,57% 24 554 4,12% 27 640 3,47% 37434 860992 4,20%
13 40 922 3,15% 26 598 4,45% 29 673 3,65% 38270 880221 4,30%
14 48 1107 3,78% 25 579 4,31% 29 683 3,70% 37232 856346 4,18%
15 47 1103 3,76% 26 613 4,56% 35 809 4,39% 36968 850267 4,15%
16 45 1051 3,59% 23 530 3,94% 29 687 3,72% 34838 801285 3,91%
17 41 945 3,22% 25 592 4,41% 30 696 3,77% 35560 817879 3,99%
18 40 927 3,16% 20 482 3,59% 23 533 2,89% 34744 799105 3,90%
19 48 1120 3,82% 23 532 3,96% 26 617 3,35% 37531 863202 4,21%
20 54 1242 4,24% 22 520 3,87% 30 693 3,76% 37698 867043 4,23%
21 26 616 2,10% 23 533 3,97% 23 551 2,99% 38498 885444 4,32%
22 29 674 2,30% 24 574 4,27% 27 622 3,37% 39790 915170 4,47%
23 57 1321 4,51% 35 823 6,13% 36 829 4,49% 36747 845184 4,12%

Top 30 von 223 URLs
# Anfragen kB F URL
1 11721 40,00% 20457572 99,84% /
2 57 0,19% 951 0,00% /privacy.html
3 32 0,11% 559 0,00% /favicon.ico
4 30 0,10% 111 0,00% /site.webmanifest
5 24 0,08% 206 0,00% /phpmyadmin/
6 19 0,06% 66 0,00% /counter.php
7 16 0,05% 72 0,00% /phpmyadmin/doc/html/other.html
8 15 0,05% 99 0,00% /phpmyadmin/doc/html/security.html
9 14 0,05% 268 0,00% /phpmyadmin/doc/html/genindex.html
10 14 0,05% 87 0,00% /phpmyadmin/doc/html/relations.html
11 14 0,05% 69 0,00% /phpmyadmin/doc/html/settings.html
12 14 0,05% 118 0,00% /phpmyadmin/doc/html/transformations.html
13 12 0,04% 193 0,00% /phpmyadmin/doc/html/credits.html
14 12 0,04% 629 0,00% /phpmyadmin/doc/html/faq.html
15 12 0,04% 125 0,00% /phpmyadmin/doc/html/glossary.html
16 12 0,04% 112 0,00% /phpmyadmin/doc/html/import_export.html
17 12 0,04% 80 0,00% /phpmyadmin/doc/html/intro.html
18 12 0,04% 74 0,00% /phpmyadmin/doc/html/privileges.html
19 12 0,04% 77 0,00% /phpmyadmin/doc/html/themes.html
20 11 0,04% 64 0,00% /phpmyadmin/doc/html/bookmarks.html
21 11 0,04% 66 0,00% /phpmyadmin/doc/html/copyright.html
22 11 0,04% 69 0,00% /phpmyadmin/doc/html/vendors.html
23 11 0,04% 116 0,00% /phpmyadmin/js/messages.php
24 10 0,03% 61 0,00% /phpmyadmin/doc/html/charts.html
25 10 0,03% 265 0,00% /phpmyadmin/doc/html/setup.html
26 10 0,03% 57 0,00% /phpmyadmin/doc/html/user.html
27 9 0,03% 444 0,00% /phpmyadmin/doc/html/config.html
28 9 0,03% 58 0,00% /phpmyadmin/doc/html/two_factor.html
29 8 0,03% 55 0,00% /phpmyadmin/doc/html/
30 8 0,03% 22 0,00% /phpmyadmin/doc/html/_sources/bookmarks.rst.txt
Zeige alle URLs

Top 10 von 223 URLs sortiert nach kB F
# Anfragen kB F URL
1 11721 40,00% 20457572 99,84% /
2 57 0,19% 951 0,00% /privacy.html
3 12 0,04% 629 0,00% /phpmyadmin/doc/html/faq.html
4 32 0,11% 559 0,00% /favicon.ico
5 5 0,02% 535 0,00% /phpmyadmin/js/vendor/codemirror/lib/codemirror.js
6 9 0,03% 444 0,00% /phpmyadmin/doc/html/config.html
7 5 0,02% 425 0,00% /phpmyadmin/js/vendor/bootstrap/bootstrap.bundle.min.js.map
8 14 0,05% 268 0,00% /phpmyadmin/doc/html/genindex.html
9 10 0,03% 265 0,00% /phpmyadmin/doc/html/setup.html
10 7 0,02% 234 0,00% /phpmyadmin/doc/html/_sources/config.rst.txt

Top 10 von 32 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 11721 40,00% 6914 96,20% /
2 57 0,19% 26 0,36% /privacy.html
3 24 0,08% 21 0,29% /phpmyadmin/
4 8 0,03% 19 0,26% /phpmyadmin/doc/html/
5 19 0,06% 12 0,17% /counter.php
6 12 0,04% 11 0,15% /phpmyadmin/doc/html/themes.html
7 12 0,04% 10 0,14% /phpmyadmin/doc/html/credits.html
8 14 0,05% 10 0,14% /phpmyadmin/doc/html/settings.html
9 11 0,04% 9 0,13% /phpmyadmin/doc/html/bookmarks.html
10 11 0,04% 9 0,13% /phpmyadmin/doc/html/copyright.html

Top 10 von 32 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 11721 40,00% 6827 95,95% /
2 57 0,19% 37 0,52% /privacy.html
3 24 0,08% 20 0,28% /phpmyadmin/
4 8 0,03% 17 0,24% /phpmyadmin/doc/html/
5 19 0,06% 12 0,17% /counter.php
6 14 0,05% 12 0,17% /phpmyadmin/doc/html/transformations.html
7 12 0,04% 11 0,15% /phpmyadmin/doc/html/themes.html
8 14 0,05% 10 0,14% /phpmyadmin/doc/html/settings.html
9 11 0,04% 10 0,14% /phpmyadmin/doc/html/vendors.html
10 11 0,04% 9 0,13% /phpmyadmin/doc/html/bookmarks.html

Top 30 von 7003 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kB F Besuche Rechnername
1 4610 15,73% 4610 34,31% 7307686 35,67% 22 0,29% 135-4-5-149.static.solidrdns.com
2 2999 10,23% 10 0,07% 3230 0,02% 1 0,01% 185.177.72.29
3 2998 10,23% 10 0,07% 3149 0,02% 1 0,01% 185.177.72.49
4 838 2,86% 45 0,33% 44248 0,22% 5 0,06% 93.123.109.101
5 554 1,89% 12 0,09% 12077 0,06% 2 0,03% 229.173.64.34.bc.googleusercontent.com
6 538 1,84% 300 2,23% 7405 0,04% 2 0,03% 213.209.159.84
7 440 1,50% 0 0,00% 751 0,00% 1 0,01% 91.92.243.72
8 430 1,47% 5 0,04% 4351 0,02% 1 0,01% 228.84.233.35.bc.googleusercontent.com
9 356 1,21% 13 0,10% 12572 0,06% 4 0,05% 45.138.12.40
10 277 0,95% 6 0,04% 6039 0,03% 1 0,01% 196.184.215.35.bc.googleusercontent.com
11 277 0,95% 6 0,04% 6039 0,03% 1 0,01% 46.149.215.35.bc.googleusercontent.com
12 264 0,90% 0 0,00% 137 0,00% 1 0,01% 139.107.41.34.bc.googleusercontent.com
13 264 0,90% 0 0,00% 137 0,00% 1 0,01% 183.216.14.34.bc.googleusercontent.com
14 264 0,90% 0 0,00% 137 0,00% 1 0,01% 214.151.64.34.bc.googleusercontent.com
15 264 0,90% 0 0,00% 137 0,00% 1 0,01% 39.124.24.34.bc.googleusercontent.com
16 238 0,81% 2 0,01% 2106 0,01% 2 0,03% 45.138.12.26
17 238 0,81% 2 0,01% 2089 0,01% 2 0,03% 61.25.62.34.bc.googleusercontent.com
18 236 0,81% 12 0,09% 14529 0,07% 2 0,03% 45.156.87.102
19 231 0,79% 2 0,01% 2085 0,01% 2 0,03% 134.116.205.35.bc.googleusercontent.com
20 231 0,79% 2 0,01% 2084 0,01% 2 0,03% 45.148.10.21
21 229 0,78% 2 0,01% 2088 0,01% 2 0,03% 113.212.53.34.bc.googleusercontent.com
22 222 0,76% 119 0,89% 2855 0,01% 6 0,08% discovery-crawler39.blex.seranking.com
23 187 0,64% 87 0,65% 2884 0,01% 8 0,10% loft24408.startdedicated.de
24 182 0,62% 2 0,01% 502 0,00% 1 0,01% 45.138.12.52
25 137 0,47% 47 0,35% 2762 0,01% 1 0,01% 91.210.146.146
26 130 0,44% 16 0,12% 4660 0,02% 1 0,01% 185.93.89.167
27 120 0,41% 1 0,01% 1045 0,01% 1 0,01% 119.254.205.35.bc.googleusercontent.com
28 120 0,41% 1 0,01% 1045 0,01% 1 0,01% 45.138.12.22
29 119 0,41% 1 0,01% 1045 0,01% 1 0,01% 44.113.38.34.bc.googleusercontent.com
30 118 0,40% 1 0,01% 1044 0,01% 1 0,01% 151.22.156.34.bc.googleusercontent.com
Zeige alle Rechner (IP-Adressen)

Top 10 von 7003 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kB F
# Anfragen Dateien kB F Besuche Rechnername
1 4610 15,73% 4610 34,31% 7307686 35,67% 22 0,29% 135-4-5-149.static.solidrdns.com
2 28 0,10% 28 0,21% 57856 0,28% 27 0,35% static.vnpt.vn
3 838 2,86% 45 0,33% 44248 0,22% 5 0,06% 93.123.109.101
4 10 0,03% 10 0,07% 21426 0,10% 10 0,13% dynamic-ip-adsl.viettel.vn
5 8 0,03% 8 0,06% 17141 0,08% 8 0,10% customer.chcoilx1.isp.starlink.com
6 8 0,03% 8 0,06% 17141 0,08% 8 0,10% customer.mmmiflx1.isp.starlink.com
7 16 0,05% 16 0,12% 15661 0,08% 8 0,10% static.196.106.216.95.clients.your-server.de
8 7 0,02% 7 0,05% 14998 0,07% 7 0,09% customer.bnssarg1.isp.starlink.com
9 236 0,81% 12 0,09% 14529 0,07% 2 0,03% 45.156.87.102
10 47 0,16% 47 0,35% 13432 0,07% 47 0,61% 47.254.47.156

Top 30 von 197 Verweise
# Anfragen Verweise
1 17850 60,92% - (Direct Request)
2 5776 19,71% https://tinkr.website/
3 2749 9,38% https://amb888-vip.it.com/
4 1741 5,94% https://gmrwowbot.site/
5 320 1,09% http://www.sozialhilfeverein.at
6 86 0,29% https://www.google.com/
7 69 0,24% https://www.sozialhilfeverein.at/webalizer
8 62 0,21% https://www.sozialhilfeverein.at/webalizer/
9 38 0,13% https://www.sozialhilfeverein.at/webalizer/usage_202609.html
10 33 0,11% https://www.sozialhilfeverein.at/
11 32 0,11% https://www.sozialhilfeverein.at/webalizer/usage_202610.html
12 26 0,09% https://sozialhilfeverein.at/
13 26 0,09% https://www.sozialhilfeverein.at/webalizer/usage_202607.html
14 25 0,09% https://www.sozialhilfeverein.at/webalizer/usage_202606.html
15 24 0,08% www.google.com
16 22 0,08% https://www.sozialhilfeverein.at/webalizer/usage_202608.html
17 18 0,06% https://www.sozialhilfeverein.at/webalizer/usage_202605.html
18 17 0,06% https://sozialhilfeverein.at
19 16 0,05% http://www.sozialhilfeverein.at/
20 15 0,05% http://www.sozialhilfeverein.at/robots.txt
21 15 0,05% https://www.sozialhilfeverein.at/webalizer/usage_202510.html
22 14 0,05% https://www.sozialhilfeverein.at/webalizer/usage_202604.html
23 12 0,04% https://www.sozialhilfeverein.at/webalizer/usage_202601.html
24 11 0,04% https://www.sozialhilfeverein.at/webalizer/usage_202512.html
25 11 0,04% https://www.sozialhilfeverein.at/webalizer/usage_202602.html
26 10 0,03% https://www.sozialhilfeverein.at/webalizer/usage_202511.html
27 10 0,03% https://www.sozialhilfeverein.at/webalizer/usage_202603.html
28 8 0,03% https://www.sozialhilfeverein.at/phpmyadmin/doc/html/charts.html
29 6 0,02% http://crn.at/
30 6 0,02% http://www.sozialhilfeverein.at/phpmyadmin/doc/html/other.html
Zeige alle Verweise

Top 15 von 382 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 22799 77,80% Netscape
2 5997 20,47% curl/8.7.1
3 2829 9,65% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36
4 2478 8,46% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36
5 2089 7,13% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.0.0 Safari/537.36
6 2067 7,05% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36 Avast/131.0.0
7 2054 7,01% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/129.0.0.0 Safari/537.36
8 2042 6,97% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.0.0 Safari/537.36 CCleaner/130.
9 1133 3,87% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0.0.0 Safari/537.36
10 1021 3,48% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E14
11 560 1,91% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36
12 501 1,71% Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Mobile Safari/537.36
13 440 1,50% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/147.0.0.0 Safari/537.36 OPR/131.0.0.0
14 300 1,02% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36
15 283 0,97% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/113.0.0.0 Safari/537.36
Zeige alle Anwenderprogramme

Usage by Country for Oktober 2026

Top 30 von 99 Total Countries
# Anfragen Dateien kB F Land
1 14169 48,35% 4018 29,90% 5614395 27,40% Unresolved/Unknown
2 11380 38,84% 6223 46,32% 9023554 44,04% Commercial (com)
3 1522 5,19% 1411 10,50% 2701866 13,19% Network (net)
4 585 2,00% 582 4,33% 1223858 5,97% Brazil
5 361 1,23% 233 1,73% 143238 0,70% Germany
6 186 0,63% 46 0,34% 13571 0,07% Non-Profit (org)
7 105 0,36% 41 0,31% 1762 0,01% Anguilla
8 102 0,35% 102 0,76% 207877 1,01% Argentina
9 62 0,21% 62 0,46% 128584 0,63% Mexico
10 48 0,16% 48 0,36% 100709 0,49% Vietnam
11 43 0,15% 4 0,03% 3957 0,02% St. Helena
12 37 0,13% 37 0,28% 79277 0,39% Spain
13 34 0,12% 34 0,25% 68889 0,34% Canada
14 34 0,12% 11 0,08% 6714 0,03% Cocos (Keeling) Islands
15 30 0,10% 30 0,22% 62162 0,30% Colombia
16 30 0,10% 30 0,22% 61739 0,30% India
17 27 0,09% 27 0,20% 55718 0,27% Chile
18 27 0,09% 27 0,20% 57851 0,28% Turkey
19 26 0,09% 26 0,19% 53574 0,26% France
20 25 0,09% 25 0,19% 51441 0,25% United Arab Emirates
21 25 0,09% 9 0,07% 10000 0,05% Switzerland
22 25 0,09% 25 0,19% 51435 0,25% United Kingdom
23 24 0,08% 24 0,18% 51423 0,25% Italy
24 23 0,08% 23 0,17% 49281 0,24% Uruguay
25 21 0,07% 21 0,16% 44995 0,22% Ecuador
26 18 0,06% 18 0,13% 38567 0,19% Paraguay
27 17 0,06% 13 0,10% 17779 0,09% Austria
28 16 0,05% 13 0,10% 24695 0,12% Thailand
29 14 0,05% 13 0,10% 27675 0,14% Kazakhstan
30 14 0,05% 14 0,10% 19036 0,09% United States


Generated by Webalizer Version 2.23